Articles
| Name | Author | |
|---|---|---|
| CASE STUDY: Improved change management capabilities for Infotel’s Orlando© | Alban Biard, General Manager, Orlando© Suite for TechPubs | View article |
| WHITE PAPER: How to capitalize on AI in aviation maintenance | Cameron Byrd, CEO and Founder, AIXI | View article |
| CASE STUDY: More than paperless: electronic logs delivered efficiency and integration at Air Europa | Francisco de Borja Mas Boned, Juan Miguel Sánchez García and Enrique García-Arcicollar, Air Europa | View article |
| CASE STUDY: Helvetic Airways Moves Beyond Paper Technical Logs | Christian Suhner, Chief Technology Officer (CTO) / Head of Flight Operations, Helvetic Airways | View article |
| CASE STUDY: Atlas Air transforms tech platform to optimize real-time data capabilities | Richard Steer, VP Technical Operations and Austin Wentworth, Director, both at Atlas Air, and Jim Buckalew, CEO, AeroATeam | View article |
| CASE STUDY: American Airlines optimizes maintenance scheduling | Joseph Kunnathusseril, Senior Manager – Aircraft Base Planning, American Airlines | View article |
Comments (0)
There are currently no comments about this eJournal.
To post a comment, please login or subscribe.